Ações
As 417 ações ordinárias, preferenciais e units que negociaram à vista na B3 na janela do acervo — inclusive as de companhia em recuperação judicial ou extrajudicial, que a B3 move para outro código e este site deixava de fora até 04/09/2026. 386 têm demonstração da CVM sob o mesmo código; as outras 31 aparecem só com preço, e a página de cada uma diz isso.
417 ativos
| PETR4 | PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS | 56,00 | +87,04% | 5,42 |
| VALE3 | VALE S.A. | 67,90 | +15,34% | 27,98 |
| ITUB4 | ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 50,47 | +29,08% | 12,22 |
| BBDC4 | BCO BRADESCO S.A. | 21,61 | +28,25% | 8,93 |
| BBAS3 | BCO BRASIL S.A. | 24,64 | +19,55% | 11,46 |
| B3SA3 | B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO | 23,35 | +85,32% | 22,19 |
| AXIA3 | AXIA Energia S.A. | 59,84 | +23,00% | — |
| BPAC11 | BCO BTG PACTUAL S.A. | 81,50 | +72,89% | — |
| PETR3 | PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS | 63,06 | +97,62% | 6,10 |
| RENT3 | Localiza Rent a Car S.A. | 54,51 | +25,11% | 17,21 |
| SBSP3 | CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 33,60 | +1,85% | — |
| EMBJ3 | EMBRAER S.A. | 89,21 | +2,22% | — |
| EQTL3 | EQUATORIAL S.A. | 50,75 | +43,97% | 67,19 |
| VBBR3 | VIBRA ENERGIA S/A | 36,88 | +53,22% | — |
| PRIO3 | PRIO S.A. | 64,45 | +78,93% | 13,42 |
| ITSA4 | ITAÚSA S.A. | 16,31 | +42,32% | 10,16 |
| WEGE3 | WEG S.A. | 51,47 | +40,28% | 34,53 |
| ABEV3 | AMBEV S.A. | 15,99 | +35,39% | 15,36 |
| UGPA3 | ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. | 39,09 | +83,95% | 12,01 |
| CPLE3 | CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL | 17,65 | +52,68% | 16,38 |
| ENEV3 | ENEVA S.A | 31,41 | +91,29% | — |
| RDOR3 | Rede D'Or São Luiz S.A. | 45,75 | +14,98% | 20,82 |
| SUZB3 | SUZANO S.A. | 42,67 | -11,45% | 6,45 |
| LREN3 | LOJAS RENNER S.A. | 15,06 | +7,73% | 9,94 |
| MOTV3 | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 20,50 | +47,06% | 10,62 |
| MGLU3 | MAGAZINE LUIZA S.A. | 12,22 | +36,69% | 106,26 |
| CYRE3 | CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART | 35,23 | +47,04% | — |
| BBSE3 | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 40,82 | +25,21% | 8,63 |
| CSMG3 | CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA MG | 64,56 | +92,31% | 18,99 |
| BBDC3 | BCO BRADESCO S.A. | 19,02 | +32,27% | 8,68 |
| RADL3 | Raia Drogasil S.A. | 21,46 | -6,41% | 26,33 |
| GGBR4 | GERDAU S.A. | 25,69 | +48,07% | 22,34 |
| MULT3 | MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A. | 38,91 | +43,58% | — |
| ENGI11 | ENERGISA S.A. | 68,71 | +39,31% | — |
| RAIL3 | RUMO S.A. | 18,85 | +21,38% | 28,53 |
| ALOS3 | ALLOS S.A. | 35,83 | +49,35% | 19,12 |
| SMFT3 | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 25,38 | +4,23% | 22,30 |
| ASAI3 | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 13,27 | +61,44% | 18,44 |
| TOTS3 | TOTVS S.A. | 42,20 | -1,68% | 17,26 |
| CMIG4 | CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG | 12,13 | +14,76% | 7,58 |
| VIVT3 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 30,35 | -6,21% | — |
| CSAN3 | COSAN S.A. | 5,40 | -8,01% | — |
| MOVI3 | MOVIDA PARTICIPACOES SA | 18,94 | +140,97% | — |
| TIMS3 | TIM S.A. | 18,10 | -19,56% | 10,00 |
| CXSE3 | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 20,87 | +39,88% | 13,84 |
| CURY3 | Cury Construtora e Incorporadora S.A. | 34,52 | +12,63% | 9,46 |
| TEND3 | CONSTRUTORA TENDA S.A. | 30,90 | +30,27% | 6,66 |
| CSNA3 | CIA SIDERURGICA NACIONAL | 6,61 | -16,43% | — |
| ISAE4 | ISA ENERGIA BRASIL | 29,32 | +22,73% | 6,86 |
| DIRR3 | DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. | 12,30 | -16,10% | — |
| ECOR3 | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | 14,75 | +99,59% | — |
| SANB11 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 28,83 | +4,08% | — |
| VAMO3 | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 6,86 | +132,54% | — |
| COGN3 | COGNA EDUCAÇÃO S.A. | 3,18 | -0,93% | — |
| KLBN11 | KLABIN S.A. | 18,13 | -2,47% | — |
| IGTI11 | IGUATEMI S.A. | 33,26 | +44,36% | — |
| AXIA7 | AXIA Energia S.A. | 59,88 | +24,23% | — |
| CEAB3 | C&A Modas S.A. | 13,58 | -10,30% | 7,29 |
| GOAU4 | METALURGICA GERDAU S.A. | 11,58 | +29,24% | — |
| FLRY3 | FLEURY S.A. | 27,73 | +79,71% | 21,47 |
| AXIA6 | AXIA ENERGIA | 55,78 | +9,74% | — |
| HYPE3 | HYPERA S.A. | 26,93 | +27,93% | 10,02 |
| SAUD3 | BRADSAÚDE S.A. | 15,71 | -1,38% | — |
| EGIE3 | ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. | 31,73 | +0,03% | — |
| ITUB3 | ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 54,22 | +50,40% | 13,13 |
| BEEF3 | MINERVA S.A. | 4,50 | -31,09% | — |
| MBRF3 | MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. | 18,75 | +13,09% | 66,42 |
| CPFE3 | CPFL ENERGIA S.A. | 52,65 | +38,95% | 10,09 |
| PSSA3 | PORTO SEGURO S.A. | 53,16 | +14,72% | 9,36 |
| AZZA3 | AZZAS 2154 S.A. | 26,20 | +5,43% | — |
| TAEE11 | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 46,45 | +29,64% | — |
| VIVA3 | Vivara Participações S.A. | 29,45 | +8,75% | 11,80 |
| NATU3 | NATURA COSMÉTICOS S.A. | 7,45 | -11,31% | — |
| MRVE3 | MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. | 7,82 | +24,92% | — |
| POMO4 | MARCOPOLO S.A. | 4,94 | -17,94% | — |
| GGPS3 | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A. | 17,80 | +10,90% | — |
| SAPR11 | CIA SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR | 45,07 | +29,14% | — |
| USIM5 | USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS | 7,30 | +71,76% | — |
| SIMH3 | SIMPAR S.A. | 17,26 | +31,25% | — |
| YDUQ3 | YDUQS PARTICIPACOES S.A. | 14,55 | +25,97% | 34,53 |
| HAPV3 | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 8,89 | -73,63% | — |
| ORVR3 | Orizon Valorização de Resíduos S.A. | 22,02 | +34,27% | — |
| NEOE3 | NEOENERGIA S.A. | 33,80 | +23,36% | 8,97 |
| ODPV3 | ODONTOPREV S.A. | 15,02 | +13,79% | — |
| BRAP4 | BRADESPAR S.A. | 20,62 | +20,58% | 13,43 |
| BRAV3 | Brava Energia S.A. | 20,57 | +31,61% | 171,42 |
| IRBR3 | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 70,19 | +48,77% | 23,17 |
| AURE3 | Auren Energia S.A. | 15,59 | +46,38% | — |
| JHSF3 | JHSF PARTICIPACOES S.A. | 14,59 | +145,21% | 4,69 |
| EZTC3 | EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPACOES S.A. | 19,76 | +27,48% | — |
| CMIN3 | CSN MINERAÇÃO S.A. | 5,01 | -9,07% | 11,66 |
| ALUP11 | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | 39,72 | +27,31% | — |
| MDNE3 | MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A | 32,79 | +26,21% | 5,46 |
| SLCE3 | SLC AGRICOLA S.A. | 17,60 | +19,00% | — |
| SBFG3 | Grupo SBF S.A. | 11,39 | -3,15% | 6,29 |
| PGMN3 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | 5,50 | +57,14% | 11,00 |
| BRSR6 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA | 18,87 | +61,28% | 4,71 |
| CBAV3 | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO | 11,24 | +156,62% | — |
| SMTO3 | SAO MARTINHO S.A. | 20,70 | +33,12% | 8,44 |
| VULC3 | VULCABRAS S.A. | 16,52 | -14,45% | 5,02 |
| GMAT3 | GRUPO MATEUS S.A. | 5,70 | -10,09% | — |
| ALPA4 | ALPARGATAS S.A. | 16,67 | +75,47% | 15,53 |
| PASS3 | Compass Gás e Energia S.A. | 29,08 | +6,17% | 18,06 |
| BMOB3 | BEMOBI MOBILE TECH S.A. | 34,55 | +62,89% | 18,48 |
| RAPT4 | RANDONCORP S.A. | 7,90 | +49,62% | — |
| TTEN3 | Três Tentos Agroindustrial S/A | 13,56 | -1,09% | 11,76 |
| PLPL3 | Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliário S.A. | 8,97 | -40,00% | — |
| ANIM3 | ANIMA HOLDING S.A. | 5,29 | +74,59% | 12,90 |
| DXCO3 | DEXCO S.A. | 7,66 | +49,61% | — |
| PCAR3 | CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | 3,58 | -9,60% | — |
| CVCB3 | CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. | 1,72 | +1,18% | — |
| BRKM5 | BRASKEM S.A. | 4,37 | -30,30% | — |
| RECV3 | PETRORECÔNCAVO S.A. | 12,22 | +3,47% | 7,18 |
| INTB3 | Intelbras S.A. Ind. de Telecomunicação Eletrônica Brasileira | 19,78 | +81,47% | 10,85 |
| JSLG3 | JSL S.A. | 12,84 | +134,73% | — |
| AUAU3 | União Pet Participações S.A. | 4,97 | +28,42% | 17,14 |
| LOGG3 | LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES | 31,33 | +46,47% | 7,31 |
| LWSA3 | LWSA S/A | 5,73 | +42,18% | — |
| ABCB4 | BCO ABC BRASIL S.A. | 29,56 | +36,85% | — |
| BHIA3 | Grupo Casas Bahia S.A. | 1,60 | -48,72% | — |
| TFCO4 | TRACK & FIELD CO S.A. | 15,49 | -8,99% | — |
| MDIA3 | M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS | 20,61 | -21,84% | 10,71 |
| RIAA3 | GUARARAPES CONFECCOES S.A. | 10,77 | +13,25% | — |
| OPCT3 | Oceanpact Serviços Maritimos S.A. | 10,89 | +45,20% | — |
| SAPR4 | CIA SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR | 8,65 | +26,65% | 27,84 |
| UNIP6 | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 61,18 | -21,92% | 24,96 |
| MILS3 | MILLS LOCAÇÃO, SERVIÇOS E LOGÍSTICA S.A. | 16,18 | +37,59% | 8,18 |
| TASA4 | TAURUS ARMAS S.A. | 9,40 | +103,90% | 55,36 |
| VTRU3 | VITRU EDUCAÇÃO S.A. | 20,10 | +86,80% | 2,47 |
| TGMA3 | TEGMA GESTAO LOGISTICA S.A. | 45,19 | +33,38% | — |
| KLBN4 | KLABIN S/A | 3,63 | -2,94% | — |
| TUPY3 | TUPY S.A. | 20,40 | +62,29% | — |
| SEER3 | SER EDUCACIONAL S.A. | 17,45 | +75,55% | — |
| PRNR3 | PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. | 22,60 | +48,68% | 30,17 |
| PNVL3 | DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 16,08 | +75,35% | 17,29 |
| OBTC3 | ORANJEBTC | 6,72 | -64,35% | — |
| DESK3 | DESKTOP S.A. | 19,44 | +49,65% | — |
| LAVV3 | Lavvi Empreendimentos Imobiliários S.A. | 16,10 | +19,97% | — |
| PINE4 | BCO PINE S.A | 15,55 | +82,51% | 13,83 |
| ALLD3 | ALLIED TECNOLOGIA S.A. | 6,22 | -26,48% | 1,63 |
| GRND3 | GRENDENE S.A. | 4,70 | -6,00% | 7,32 |
| KEPL3 | KEPLER WEBER S.A. | 7,69 | +7,40% | 9,54 |
| LEVE3 | MAHLE METAL LEVE S.A. | 37,52 | +39,17% | 7,30 |
| LIGT3 | LIGHT S.A. - Em Recuperação Judicial | 3,94 | -24,23% | 0,61 |
| PMAM3 | PARANAPANEMA S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 0,41 | -64,35% | — |
| CYRE4 | CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART | 33,54 | +38,02% | — |
| POMO3 | MARCOPOLO S.A. | 4,62 | -18,52% | — |
| BMGB4 | BANCO BMG S/A | 7,00 | +81,82% | 6,50 |
| AMER3 | AMERICANAS S.A. - em Recuperação Judicial | 6,60 | +20,44% | — |
| RENT4 | Localiza Rent a Car S.A. | 53,10 | +27,95% | — |
| MYPK3 | IOCHPE MAXION S.A. | 10,81 | 0,00% | 17,70 |
| FIQE3 | Unifique Telecomunicações S.A. | 6,20 | +25,00% | — |
| CASH3 | MÉLIUZ S.A. | 5,04 | +18,31% | — |
| ONCO3 | ONCOCLÍNICAS DO BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS S.A. | 1,14 | -54,40% | — |
| BRBI11 | BRBI BR Partners S.A | 19,30 | +10,29% | — |
| EVEN3 | EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | 6,21 | -12,04% | — |
| AZEV3 | AZEVEDO E TRAVASSOS S.A. | 10,27 | +302,75% | — |
| ARML3 | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 6,48 | +112,46% | 37,24 |
| LJQQ3 | Lojas Quero Quero S.A. | 2,93 | +40,19% | — |
| QUAL3 | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | 2,43 | +8,00% | — |
| FESA4 | CIA FERRO LIGAS DA BAHIA - FERBASA | 6,60 | +6,28% | 14,67 |
| HBSA3 | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 4,08 | +10,27% | — |
| CAML3 | CAMIL ALIMENTOS S.A. | 7,20 | +47,24% | 22,26 |
| FRAS3 | FRASLE MOBILITY S.A. | 27,92 | +26,51% | — |
| USIM3 | USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS | 7,02 | +63,26% | — |
| SOJA3 | BOA SAFRA SEMENTES S.A. | 8,68 | +1,28% | — |
| DASA3 | DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A. | 5,22 | +295,45% | — |
| RANI3 | IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. | 8,38 | -4,01% | 14,93 |
| RAIZ4 | RAÍZEN S.A. | 0,38 | -56,32% | — |
| AGRO3 | BRASILAGRO - CIA BRAS DE PROP AGRICOLAS | 19,08 | -5,68% | — |
| MLAS3 | GRUPO MULTILASER S.A. | 2,39 | +141,41% | 6,42 |
| VLID3 | VALID SOLUÇÕES S.A. | 20,35 | +1,85% | 7,07 |
| POSI3 | POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | 5,04 | +26,32% | 56,38 |
| SANB4 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 14,34 | -1,04% | — |
| AZEV4 | AZEVEDO E TRAVASSOS S.A. | 1,39 | -37,39% | — |
| WIZC3 | WIZ CO PARTICIPAÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. | 9,12 | +12,04% | 7,35 |
| SHUL4 | SCHULZ S.A. | 5,29 | +18,61% | 7,00 |
| GFSA3 | GAFISA S.A. | 0,44 | -93,60% | — |
| TAEE4 | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15,49 | +28,33% | 9,85 |
| BLAU3 | Blau Farmacêutica S.A. | 12,61 | +20,10% | — |
| JALL3 | Jalles Machado S.A. | 3,02 | +14,83% | — |
| AZUL3 | AZUL S.A. | 18,13 | -40,64% | — |
| KLBN3 | KLABIN S/A | 3,74 | -0,27% | — |
| ITSA3 | ITAÚSA S.A. | 16,30 | +39,91% | 10,15 |
| MTRE3 | Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A. | 4,09 | +19,24% | 6,59 |
| ROMI3 | ROMI S.A. | 7,86 | +1,03% | 9,70 |
| CMIG3 | CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG | 18,41 | +31,41% | 11,51 |
| SAPR3 | CIA SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR | 10,35 | +39,86% | 36,64 |
| CSED3 | CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. | 7,01 | +40,20% | 8,24 |
| HBOR3 | HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. | 2,71 | -11,44% | 79,01 |
| TRIS3 | TRISUL S.A. | 6,88 | -0,15% | — |
| SANB3 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 14,38 | +8,53% | — |
| BMEB4 | BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | 75,90 | +50,63% | 10,61 |
| AMOB3 | Automob Participações S.A. | 17,05 | +43,40% | — |
| SYNE3 | SYN PROP & TECH S.A. | 4,09 | -16,19% | 9,52 |
| EUCA4 | EUCATEX S.A. INDUSTRIA E COMERCIO | 26,29 | +59,82% | 5,85 |
| ESPA3 | MPM Corpóreos S.A. | 7,94 | +12,15% | — |
| MELK3 | Melnick Desenvolvimento Imobiliário S.A. | 3,63 | -6,20% | 6,25 |
| MATD3 | HOSPITAL MATER DEI S.A. | 6,85 | +59,67% | 16,31 |
| HBRE3 | HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A. | 3,38 | -20,47% | 3,17 |
| AZUL53 | AZUL | 0,000215 | -8,51% | — |
| TAEE3 | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15,31 | +28,33% | 9,73 |
| PFRM3 | PROFARMA DISTRIB PROD FARMACEUTICOS S.A. | 9,03 | +24,38% | — |
| BRAP3 | BRADESPAR S.A. | 18,55 | +18,91% | 13,29 |
| AZTE3 | Azevedo & Travassos Energia S.A. | 1,47 | +19,51% | — |
| PTBL3 | PBG S/A | 3,28 | -13,68% | — |
| CLSC4 | CENTRAIS ELET DE SANTA CATARINA S.A. | 191,20 | +91,10% | 8,12 |
| NGRD3 | NEOGRID PARTICIPAÇÕES S.A. | 34,28 | +31,85% | — |
| AMBP3 | AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A. | 0,15 | -78,57% | — |
| RCSL4 | RECRUSUL S.A. | 0,93 | -2,11% | — |
| CSUD3 | CSU DIGITAL S.A. | 17,46 | -0,68% | — |
| BRST3 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 3,59 | +27,30% | 27,62 |
| TASA3 | TAURUS ARMAS S.A. | 11,04 | +113,13% | 64,98 |
| VITT3 | VITTIA S.A. | 3,84 | +0,52% | — |
| LOGN3 | LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. | 30,99 | +26,49% | 24,02 |
| DEXP3 | DEXXOS PARTICIPAÇÕES S.A. | 8,24 | +9,87% | — |
| ALPK3 | ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 6,05 | +80,60% | 78,98 |
| VVEO3 | CM Hospitalar S.A | 0,97 | -10,19% | — |
| ENJU3 | ENJOEI S.A. | 8,24 | 0,00% | — |
| LPSB3 | LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMOVEIS S.A. | 1,66 | +32,80% | 7,80 |
| GGBR3 | GERDAU S.A. | 21,93 | +45,23% | 19,07 |
| RCSL3 | RECRUSUL S.A. | 1,98 | +11,24% | — |
| RSUL4 | METALURGICA RIOSULENSE S.A. | 48,88 | -22,22% | — |
| CAMB3 | CAMBUCI S.A. | 8,19 | -13,42% | 5,61 |
| TECN3 | TECHNOS S.A. | 11,20 | +71,78% | 6,34 |
| BIOM3 | BIOMM S.A. | 7,34 | -26,60% | — |
| GOAU3 | METALURGICA GERDAU S.A. | 10,43 | +20,58% | — |
| ETER3 | ETERNIT S.A. | 3,72 | -13,29% | — |
| BMEB3 | BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | 58,74 | +39,82% | 8,21 |
| DOTZ3 | Dotz S.A. | 13,05 | +66,03% | 6,04 |
| TKNO4 | TEKNO S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO | 216,00 | +9,09% | — |
| MEAL3 | INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S.A. | 1,03 | -19,53% | — |
| LAND3 | Terra Santa Propriedades Agrícolas S.A. | 11,54 | +37,38% | — |
| TPIS3 | TPI - TRIUNFO PARTICIP. E INVEST. S.A. | 12,25 | +210,91% | — |
| BPAC3 | BCO BTG PACTUAL S.A. | 27,95 | +7,01% | — |
| COCE5 | CIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | 37,00 | +26,06% | — |
| UNIP3 | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 58,60 | -8,44% | 26,30 |
| DMVF3 | D1000 VAREJO FARMA PARTICIPAÇÕES S.A. | 6,70 | +48,23% | 15,58 |
| SCAR3 | SAO CARLOS EMPREEND E PARTICIPACOES S.A. | 12,90 | -38,28% | — |
| RAPT3 | RANDONCORP S.A. | 10,30 | +98,46% | — |
| BRKM3 | BRASKEM S.A. | 4,39 | -39,11% | — |
| IGTI3 | IGUATEMI S.A. | 4,20 | +54,41% | 7,92 |
| AALR3 | ALLIANÇA SAÚDE E PARTICIPAÇÕES S.A. | 3,03 | -41,39% | — |
| BAZA3 | BCO AMAZONIA S.A. | 77,70 | +6,41% | — |
| SEQL3 | SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A. | 0,07 | -98,14% | — |
| IFCM3 | INFRACOMMERCE CXAAS S.A. | 1,56 | -28,77% | — |
| ALUP4 | ALUPAR | 12,60 | +29,23% | — |
| EMAE4 | EMAE - EMPRESA METROP. DE AGUAS E ENERGIA S.A. | 42,70 | +21,31% | — |
| AMAR3 | MARISA LOJAS S.A. | 0,82 | -28,70% | — |
| CEBR3 | COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB | 26,11 | +12,98% | 12,26 |
| CEBR5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB | 25,13 | +9,59% | 11,80 |
| ENGI4 | ENERGISA S.A. | 13,66 | +50,94% | — |
| SHOW3 | T4F ENTRETENIMENTO S.A. | 6,24 | +11,63% | — |
| ALPA3 | ALPARGATAS S.A. | 11,82 | +26,42% | 11,89 |
| CGRA4 | GRAZZIOTIN S.A. | 26,01 | -4,73% | — |
| OFSA3 | OUROFINO S.A. | 30,00 | +32,86% | 6,83 |
| BPAC5 | BCO BTG PACTUAL S.A. | 26,43 | +156,60% | — |
| CGAS5 | CIA GAS DE SAO PAULO - COMGAS | 124,90 | -1,51% | 10,02 |
| ALUP3 | ALUPAR | 14,19 | +23,39% | — |
| BEES3 | BANESTES S.A. - BCO EST ESPIRITO SANTO | 9,66 | +20,00% | — |
| TELB4 | TELEC BRASILEIRAS S.A. TELEBRAS | 13,00 | +54,95% | 8,25 |
| ISAE3 | ISA ENERGIA BRASIL | 36,00 | +14,10% | 8,42 |
| CRPG5 | TRONOX PIGMENTOS DO BRASIL S.A. | 8,17 | -32,48% | — |
| AGXY3 | Agrogalaxy Participações S.A. - Em Recuperação Judicial | 0,62 | -89,12% | — |
| AERI3 | AERIS IND. E COM. DE EQUIP. PARA GER. DE ENG. S.A. | 2,24 | -42,27% | — |
| BRSR3 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA | 19,32 | +38,20% | 4,82 |
| EQPA3 | EQTL PARA | 5,65 | +0,71% | — |
| WEST3 | WESTWING COMÉRCIO VAREJISTA S.A. | 5,50 | +61,29% | — |
| INEP3 | INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES EM RECUPERACAO JUDICIAL | 1,30 | 0,00% | — |
| PINE3 | BCO PINE S.A | 13,90 | +67,47% | 12,36 |
| EALT4 | ELECTRO ACO ALTONA S.A. | 12,40 | +10,52% | — |
| ENGI3 | ENERGISA S.A. | 14,12 | +4,98% | — |
| VSTE3 | VESTE S.A. ESTILO | 3,18 | -33,61% | — |
| JFEN3 | JOAO FORTES ENGENHARIA S.A. - Em Recuperação Judicial | 2,16 | +35,00% | — |
| FASA3 | FASA | 0,36 | +89,47% | — |
| CEBR6 | COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB | 28,39 | +14,02% | 12,11 |
| WHRL4 | WHIRLPOOL S.A. | 3,99 | -14,74% | — |
| PDTC3 | PADTEC HOLDING S.A. | 1,89 | +90,91% | — |
| WLMM4 | WLM PART. E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A. | 17,37 | -11,92% | 7,74 |
| WDCN3 | WDC NETWORKS | 2,99 | -8,84% | — |
| OIBR3 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 0,10 | -75,61% | — |
| TELB3 | TELEC BRASILEIRAS S.A. TELEBRAS | 30,40 | +197,75% | 19,29 |
| MNPR3 | MINUPAR PARTICIPACOES S.A. | 4,00 | -3,38% | — |
| TCSA3 | TECNISA S.A. | 0,66 | -49,62% | — |
| PTNT4 | PETTENATI S.A. INDUSTRIA TEXTIL | 8,50 | +82,40% | 12,16 |
| RNEW3 | RENOVA ENERGIA S.A. | 0,92 | -11,54% | — |
| FRIO3 | METALFRIO SOLUTIONS S.A. | 205,00 | +22,04% | 19,64 |
| RNEW4 | RENOVA ENERGIA S.A. | 0,94 | -1,05% | — |
| MTSA4 | METISA METALURGICA TIMBOENSE S.A. | 45,05 | +2,76% | 10,66 |
| BOBR4 | BOMBRIL S.A. - Em recuperação Judicial | 1,65 | +27,91% | 6,35 |
| BAUH4 | EXCELSIOR ALIMENTOS S.A. | 95,10 | +9,40% | — |
| BGIP3 | BCO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE | 48,74 | +57,23% | 6,60 |
| TOKY3 | GRUPO TOKY S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 9,93 | +20,36% | — |
| CLSC3 | CENTRAIS ELET DE SANTA CATARINA S.A. | 170,00 | +78,89% | 7,94 |
| PDGR3 | PDG REALTY S.A. EMPREEND E PARTICIPACOES | 1,20 | +7,14% | — |
| MSPA3 | CIA MELHORAMENTOS DE SAO PAULO | 37,40 | -18,70% | — |
| PEAB4 | CIA PARTICIPACOES ALIANCA DA BAHIA | 38,00 | +3,26% | 14,82 |
| BSLI4 | BRB BANCO DE BRASILIA S.A. | 2,38 | -74,02% | — |
| CTKA4 | KARSTEN S.A. | 38,02 | +8,63% | 7,69 |
| CEEB3 | CIA ELETRICIDADE EST. DA BAHIA - COELBA | 46,20 | +28,33% | 8,38 |
| ENMT3 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 37,79 | -27,31% | 13,31 |
| BSLI3 | BRB BANCO DE BRASILIA S.A. | 2,12 | -76,44% | — |
| MGEL4 | MANGELS INDUSTRIAL S.A. | 7,00 | +16,67% | 0,92 |
| CGAS3 | CIA GAS DE SAO PAULO - COMGAS | 124,21 | -10,64% | 10,97 |
| PEAB3 | CIA PARTICIPACOES ALIANCA DA BAHIA | 36,00 | +2,86% | 15,45 |
| HAGA4 | HAGA S/A | 1,90 | +82,69% | — |
| MNDL3 | MUNDIAL S.A. - PRODUTOS DE CONSUMO | 16,99 | -5,61% | — |
| DEXP4 | DEXXOS PARTICIPAÇÕES S.A. | 8,20 | +7,89% | — |
| UCAS3 | UNICASA INDÚSTRIA DE MÓVEIS S.A. | 1,27 | +3,25% | — |
| BEES4 | BANESTES S.A. - BCO EST ESPIRITO SANTO | 9,55 | +17,90% | — |
| CTAX3 | CONTAX | 1,22 | -9,63% | — |
| ECOM3 | ECONOMATICA S.A. | 1,40 | +27,27% | — |
