JCCJ11
FII JHSF CJ
Último fechamento
R$ 150,95
09/10/2026
Na janela
-9,42%
14/10/2025 → 09/10/2026
Máxima / Mínima
194,99 / 129,50
no intradia · 214 pregões
Volume médio
227,0 mil
média de 21 pregões
189,90fechamento131,23
Fechamento mensal
—
Retorno 1 ano
-9,61%
nominal desde 09/2025 · real -20,98%, até 09/2026
Retorno 3 anos
+31,26%
nominal desde 09/2023 · real +4,48%, até 09/2026
Retorno 5 anos
—
sem histórico que cubra a janela
Retorno 10 anos
—
sem histórico que cubra a janela
Só preço, por enquanto.
Este código não tem Informe Mensal na CVM sob o ISIN que negocia — é o caso de recibo de subscrição (final 12, 13…) e de fundo que nunca entregou. A cotação da B3 segue abaixo.
Dividend yield (12m)
12,2%
R$ 18,4596 / 12m · doze meses até 09/10/2026, o último pregão
Último rendimento
R$ 1,7700
Pagamento: 21/09/2026
Rendimentos
| Referente a | Tipo | Data-com | Pagamento | R$ / cota |
|---|---|---|---|---|
| Agosto-2026/2026 | RENDIMENTO | 14/09/2026 | 21/09/2026 | 1,7700 |
| Julho-2026/2026 | RENDIMENTO | 13/08/2026 | 20/08/2026 | 1,7700 |
| Junho-2026/2026 | RENDIMENTO | 13/07/2026 | 20/07/2026 | 1,7700 |
| Maio-2026/2026 | RENDIMENTO | 12/06/2026 | 19/06/2026 | 1,7700 |
| Abril-2026/2026 | RENDIMENTO | 14/05/2026 | 21/05/2026 | 1,7700 |
| Março-2026/2026 | RENDIMENTO | 14/04/2026 | 22/04/2026 | 1,7700 |
| Fevereiro-2026/2026 | RENDIMENTO | 12/03/2026 | 19/03/2026 | 1,7700 |
| Janeiro-2026/2026 | RENDIMENTO | 12/02/2026 | 23/02/2026 | 1,7700 |
| Dezembro-2025/2026 | RENDIMENTO | 14/01/2026 | 21/01/2026 | 1,7700 |
| Novembro-2025/2025 | RENDIMENTO | 11/12/2025 | 18/12/2025 | 1,7700 |
| Outubro-2025/2025 | RENDIMENTO | 13/11/2025 | 21/11/2025 | 0,4000 |
| Setembro-2025/2025 | RENDIMENTO | 13/10/2025 | 20/10/2025 | 0,3596 |
Valores brutos por cota, por data-com, do registro de proventos da B3 — a coluna Tipo separa rendimento de amortização, e o yield de 12 meses soma os dois. Amortização é devolução de capital, não renda. Rendimento de FII é isento de IR para pessoa física quando o fundo cumpre as condições da lei.